<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>엑스포넨셜자산운용</title>
		<link>https://www.exponentialinvest.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=989]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-28.pdf">최대손실위험금액_2026-07-28</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:54:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=988]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-27.pdf">최대손실위험금액_2026-07-27</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:25:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.24)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=987]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-24.pdf">최대손실위험금액_2026-07-24</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:30:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.23)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=986]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-23.pdf">최대손실위험금액_2026-07-23</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:05:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.22)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=985]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-22.pdf">최대손실위험금액_2026-07-22</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:57:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=984]]></link>
			<description><![CDATA[금융회사의 지배구조에 관한 법률 제7조제2항 및 금융회사 지배구조 감독규정 제3조제1항에 의거 임원 선임 사실을 첨부와 같이 공시합니다.

 

 

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EB%B6%99%EC%9E%841_%EC%9E%84%EC%9B%90-%EC%84%A0%EC%9E%84-%EB%82%B4%EC%9A%A9-3.pdf">임원 선임 내용_20260716</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:17:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.21)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=982]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-21.pdf">최대손실위험금액_2026-07-21</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:46:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.20)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=981]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-20-1.pdf">최대손실위험금액_2026-07-20</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:31:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.16)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=980]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-16.pdf">최대손실위험금액_2026-07-16</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:28:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.15)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=979]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-15.pdf">최대손실위험금액_2026-07-15</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:06:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.14)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=978]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-14.pdf">최대손실위험금액_2026-07-14</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:46:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.13)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=977]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-13.pdf">최대손실위험금액_2026-07-13</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:11:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=976]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-10.pdf">최대손실위험금액_2026-07-10</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:33:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.09)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=975]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-09.pdf">최대손실위험금액_2026-07-09</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:45:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.08)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=974]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-08-1.pdf">최대손실위험금액_2026-07-08</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:16:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.07)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=973]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-07.pdf">최대손실위험금액_2026-07-07</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:03:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.06)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=972]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-06.pdf">최대손실위험금액_2026-07-06</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:54:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=971]]></link>
			<description><![CDATA[금융회사의 지배구조에 관한 법률 제7조제2항 및 금융회사 지배구조 감독규정 제3조제1항에 의거 임원 선임 사실을 첨부와 같이 공시합니다.

 

 

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EB%B6%99%EC%9E%841_%EC%9E%84%EC%9B%90-%EC%84%A0%EC%9E%84-%EB%82%B4%EC%9A%A9.pdf">임원 선임 내용_20260701</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:55:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.03)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=970]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-03.pdf">최대손실위험금액_2026-07-03</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:50:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.07.02)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=969]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/07/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-07-02.pdf">최대손실위험금액_2026-07-02</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:52:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>