<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>엑스포넨셜자산운용</title>
		<link>https://www.exponentialinvest.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=923]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-28.pdf">최대손실위험금액_2026-04-28</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:46:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=922]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-27.pdf">최대손실위험금액_2026-04-27</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.24)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=921]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-24.pdf">최대손실위험금액_2026-04-24</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:59:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=920]]></link>
			<description><![CDATA[금융회사의 지배구조에 관한 법률 제7조제2항 및 금융회사 지배구조 감독규정 제3조제1항에 의거 임원 선임 사실을 첨부와 같이 공시합니다.

 

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%9E%84%EC%9B%90-%EC%84%A0%EC%9E%84-%EB%82%B4%EC%9A%A9_20260424.pdf">임원 선임 내용_20260424</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:10:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 해임(퇴임) 공시]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=919]]></link>
			<description><![CDATA[금융회사의 지배구조에 관한 법률 제7조제3항 및 금융회사 지배구조 감독규정 제3조제1항에 의거 임원 해임(퇴임) 사실을 첨부와 같이 공시합니다.

 

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%9E%84%EC%9B%90-%ED%95%B4%EC%9E%84%ED%87%B4%EC%9E%84-%EB%82%B4%EC%9A%A9_20260424.pdf">임원 해임(퇴임) 내용_20260424</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:09:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.23)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=918]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-23.pdf">최대손실위험금액_2026-04-23</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:43:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제 10기 임시주주총회 결과]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=917]]></link>
			<description><![CDATA[당사의 주요 경영상황으로 제10기 임시 주주총회 결과를 공시합니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%9E%84%EC%8B%9C%EC%A3%BC%EC%A3%BC%EC%B4%9D%ED%9A%8C-%EA%B2%B0%EA%B3%BC-%EA%B3%B5%EC%8B%9C%EC%A0%9C10%EA%B8%B0.pdf">임시주주총회 결과 공시(제10기)</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:36:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.22)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=916]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-22.pdf">최대손실위험금액_2026-04-22</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:28:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.21)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=915]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-21.pdf">최대손실위험금액_2026-04-21</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:27:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.20)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=914]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-20.pdf">최대손실위험금액_2026-04-20</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:56:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.17)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=913]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-17.pdf">최대손실위험금액_2026-04-17</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:55:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.16)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=912]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-16.pdf">최대손실위험금액_2026-04-16</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:54:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.15)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=911]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-15.pdf">최대손실위험금액_2026-04-15</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:24:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.14)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=910]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-14.pdf">최대손실위험금액_2026-04-14</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:23:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.13)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=909]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-13.pdf">최대손실위험금액_2026-04-13</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:52:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=908]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-10.pdf">최대손실위험금액_2026-04-10</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:29:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.09)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=907]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-09.pdf">최대손실위험금액_2026-04-09</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:28:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.08)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=906]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-08.pdf">최대손실위험금액_2026-04-08</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:27:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.07)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=905]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-07.pdf">최대손실위험금액_2026-04-07</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:59:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.04.06)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=904]]></link>
			<description><![CDATA[「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-04-06.pdf">최대손실위험금액_2026-04-06</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:18:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>