<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>엑스포넨셜자산운용</title>
		<link>https://www.exponentialinvest.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1056]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-27.pdf">최대손실위험금액_2026-10-27</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:20:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.26)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1055]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-26.pdf">최대손실위험금액_2026-10-26</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:57:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.23)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1054]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-23.pdf">최대손실위험금액_2026-10-23</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:12:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.22)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1053]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-22.pdf">최대손실위험금액_2026-10-22</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:05:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.21)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1052]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-21.pdf">최대손실위험금액_2026-10-21</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:53:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.20)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1051]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-20.pdf">최대손실위험금액_2026-10-20</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:52:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.19)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1050]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-19.pdf">최대손실위험금액_2026-10-19</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:52:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.16)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1049]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-16.pdf">최대손실위험금액_2026-10-16</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:20:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.15)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1048]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-15.pdf">최대손실위험금액_2026-10-15</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:06:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.14)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1047]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-14-1.pdf">최대손실위험금액_2026-10-14</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 16:31:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.13)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1045]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-13.pdf">최대손실위험금액_2026-10-13</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:41:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.12)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1044]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-12.pdf">최대손실위험금액_2026-10-12</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:12:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.08)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1043]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-08.pdf">최대손실위험금액_2026-10-08</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:12:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.07)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1042]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-07.pdf">최대손실위험금액_2026-10-07</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:11:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.06)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1041]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-06.pdf">최대손실위험금액_2026-10-06</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:11:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.02)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1040]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-02.pdf">최대손실위험금액_2026-10-02</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:43:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.10.01)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1039]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-10-01.pdf">최대손실위험금액_2026-10-01</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:42:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1038]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/10/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-30.pdf">최대손실위험금액_2026-09-30</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:41:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.29)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1037]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-29-1.pdf">최대손실위험금액_2026-09-29</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:12:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1036]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-28.pdf">최대손실위험금액_2026-09-28</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:27:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>