<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>엑스포넨셜자산운용</title>
		<link>https://www.exponentialinvest.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1025]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-10.pdf">최대손실위험금액_2026-09-10</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:03:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.09)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1024]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-09.pdf">최대손실위험금액_2026-09-09</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:46:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.08)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1023]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-08.pdf">최대손실위험금액_2026-09-08</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:05:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.07)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1022]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-07-1.pdf">최대손실위험금액_2026-09-07</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:07:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.04)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1021]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-04.pdf">최대손실위험금액_2026-09-04</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:27:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.03)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1020]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-03.pdf">최대손실위험금액_2026-09-03</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:27:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.02)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1019]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-02.pdf">최대손실위험금액_2026-09-02</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:42:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.09.01)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1018]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-09-01.pdf">최대손실위험금액_2026-09-01</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:44:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.31)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1017]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/09/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-31.pdf">최대손실위험금액_2026-08-31</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:03:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1016]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-28.pdf">최대손실위험금액_2026-08-28</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:22:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1015]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-27.pdf">최대손실위험금액_2026-08-27</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:01:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.26)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1014]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-26.pdf">최대손실위험금액_2026-08-26</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:11:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.25)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1013]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-25.pdf">최대손실위험금액_2026-08-25</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:11:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.24)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1012]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-24.pdf">최대손실위험금액_2026-08-24</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:10:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[위험관리기준 개정 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1011]]></link>
			<description><![CDATA[금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 당사의 위험관리기준을 개정하여 아래와 같이 공지합니다.

 

<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B4%80%EB%A6%AC%EA%B8%B0%EC%A4%80_%EA%B0%9C%EC%A0%95_20260821.pdf">위험관리기준_개정_20260821</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:19:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[DISCLOSURES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.21)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1010]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-21.pdf">최대손실위험금액_2026-08-21</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:09:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.20)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1009]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-20.pdf">최대손실위험금액_2026-08-20</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:09:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.19)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1008]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-19.pdf">최대손실위험금액_2026-08-19</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:09:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.18)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1007]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-18.pdf">최대손실위험금액_2026-08-18</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:03:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실예상금액(VaR) 공시(2026.08.14)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.exponentialinvest.com/?kboard_content_redirect=1006]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.exponentialinvest.com/wp-content/uploads/2026/08/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%86%90%EC%8B%A4%EC%9C%84%ED%97%98%EA%B8%88%EC%95%A1_2026-08-14.pdf">최대손실위험금액_2026-08-14</a>

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」에 따라 당사 펀드의 파생상품 거래에 따른 위험평가액 및 최대손실 예상금액(VaR)을 공시합니다.
단, 공시되는 파생상품 위험평가액은 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 별지 제67호」제4-1조(특정 요건을 준수하는 집합투자기구에 대한 위험평가액 제외)에 의거하여 장내파생상품에 따른 위험평가액은 제외된 수치입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Exponentialinvest]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:29:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.exponentialinvest.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FUND DISCLOSURE]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>